<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AutoHoy &#187; Opel</title>
	<atom:link href="http://www.autohoy.net/cat/fabricantes/general-motors/opel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autohoy.net</link>
	<description>Todo sobre autos para mujeres</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 11:50:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Los coches de mayor venta en Europa 2005-2007</title>
		<link>http://www.autohoy.net/mercado/3x3-los-coches-mas-vendidos-en-europa-2005-2007.html</link>
		<comments>http://www.autohoy.net/mercado/3x3-los-coches-mas-vendidos-en-europa-2005-2007.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 21:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autohoy.net/mercado/3x3-los-coches-mas-vendidos-en-europa-2005-2007.html</guid>
		<description><![CDATA[Muchos son los factores que intervienen para calificar a un auto como bueno, confiable y comprable. Uno de ellos es su nivel de ventas en el tiempo. En Europa, donde se da el mayor volumen de ventas en el mercado automotriz mundial (tomando en cuenta la densidad de la población), estos resultados influyen mucho, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autohoy.net/mercado/3x3-los-coches-mas-vendidos-en-europa-2005-2007.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

